الرئيسية / اقتصاد / طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر

أمين خلف الله– غزة برس:

جاءت أسعار معدن الذهب  اليوم وما يقابلها بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

سعر أونصة الذهب في فلسطين هو 5,798.18 شيكل للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 186.44 للجرام عيار 24 ، 170.90 للجرام عيار 22 ، 163.13 للجرام عيار 21 ، 139.83 للجرام عيار 18.

سعر الذهب في فلسطين بالشيكل (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب شيكل اسرائيلي دولار أمريكي
أونصة الذهب 5,798.18 1,723.45
جرام الذهب عيار 24 186.44 55.42
جرام الذهب عيار 22 170.90 50.80
جرام الذهب عيار 21 163.13 48.49
جرام الذهب عيار 18 139.83 41.56
جرام الذهب عيار 14 108.75 32.33
جرام الذهب عيار 12 93.22 27.71
جرام الذهب عيار 10 77.68 23.09

سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 5,798.18 5,812.68
جرام الذهب عيار 24 186.44 186.90
جرام الذهب عيار 22 170.90 171.33
جرام الذهب عيار 21 163.13 163.54
جرام الذهب عيار 18 139.83 140.18
جرام الذهب عيار 14 108.75 109.03
جرام الذهب عيار 12 93.22 93.45
جرام الذهب عيار 10 77.68 77.88

أسعار الذهب في فلسطين في سبتمبر 2022 بالشيكل 

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
12 سبتمبر 5,839.32 187.76 172.10 164.26 140.77 109.56
11 سبتمبر 5,855.28 188.27 172.57 164.71 141.16 109.86
10 سبتمبر 5,855.28 188.27 172.57 164.71 141.16 109.86
09 سبتمبر 5,912.49 190.11 174.26 166.31 142.54 110.93
08 سبتمبر 5,882.08 189.13 173.36 165.46 141.81 110.36
07 سبتمبر 5,789.11 186.15 170.62 162.84 139.56 108.61
06 سبتمبر 5,849.41 188.08 172.40 164.54 141.02 109.75
05 سبتمبر 5,777.49 185.77 170.28 162.52 139.28 108.40
04 سبتمبر 5,776.98 185.75 170.26 162.50 139.27 108.39

شاهد أيضاً

الثمن: 10 مليار شيكل أخرى بسبب مضاعفة ايام الاحتياط

ترجمة: أمين خلف الله يوفال سدي/ كالكاليست في الشهر الماضي، خدم عدد من جنود الاحتياط …

%d مدونون معجبون بهذه: