الرئيسية / اقتصاد / طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 09 سبتمبر

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 09 سبتمبر

أمين خلف الله– غزة برس:

جاءت أسعار معدن الذهب  اليوم وما يقابلها بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

سعر أونصة الذهب في فلسطين هو 5,903.85 شيكل للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 189.83 للجرام عيار 24 ، 174.01 للجرام عيار 22 ، 166.11 للجرام عيار 21 ، 142.38 للجرام عيار 18.

سعر الذهب في فلسطين بالشيكل (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب شيكل اسرائيلي دولار أمريكي
أونصة الذهب 5,903.85 1,718.86
جرام الذهب عيار 24 189.83 55.27
جرام الذهب عيار 22 174.01 50.66
جرام الذهب عيار 21 166.11 48.36
جرام الذهب عيار 18 142.38 41.45
جرام الذهب عيار 14 110.74 32.24
جرام الذهب عيار 12 94.92 27.63
جرام الذهب عيار 10 79.10 23.03

سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 5,903.85 5,918.61
جرام الذهب عيار 24 189.83 190.31
جرام الذهب عيار 22 174.01 174.45
جرام الذهب عيار 21 166.11 166.52
جرام الذهب عيار 18 142.38 142.73
جرام الذهب عيار 14 110.74 111.01
جرام الذهب عيار 12 94.92 95.15
جرام الذهب عيار 10 79.10 79.30

أسعار الذهب في فلسطين في سبتمبر 2022 بالشيكل 

 
التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
08 سبتمبر 5,882.08 189.13 173.36 165.46 141.81 110.36
07 سبتمبر 5,789.11 186.15 170.62 162.84 139.56 108.61
06 سبتمبر 5,849.41 188.08 172.40 164.54 141.02 109.75
05 سبتمبر 5,777.49 185.77 170.28 162.52 139.28 108.40
04 سبتمبر 5,776.98 185.75 170.26 162.50 139.27 108.39
03 سبتمبر 5,776.98 185.75 170.26 162.50 139.27 108.39
02 سبتمبر 5,773.99 185.66 170.17 162.42 139.20 108.33
01 سبتمبر 5,666.45 182.20 167.00 159.39 136.61 106.31
31 أغسطس 5,740.09 184.57 169.17 161.47 138.38 107.69

 

شاهد أيضاً

الثمن: 10 مليار شيكل أخرى بسبب مضاعفة ايام الاحتياط

ترجمة: أمين خلف الله يوفال سدي/ كالكاليست في الشهر الماضي، خدم عدد من جنود الاحتياط …

%d مدونون معجبون بهذه: