الرئيسية / اقتصاد / طالع أسعار العملات الرقمية والأجنبية في فلسطين اليوم الثلاثاء 20 أبريل

طالع أسعار العملات الرقمية والأجنبية في فلسطين اليوم الثلاثاء 20 أبريل

القدس – غزة برس:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية العملات الرقمية والاجنبية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

العملات شراء  بيع
دولار أمريكي 3.30 3.28
اليورو الأوربي 3.88 3.929
دينار أردني 4.71 4.68
 دينار/دولار 0.703  0.71
الجنية المصري 0.25 0.21

علما بان  الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار  الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة

لما امرت شركة صينية موظفيها بصفع أنفسهم؟

تريد أن تصبح من أصحاب العقول القوية.. 7 أشياء ابتعد عنها

أما أفضل العملات الرقمية/ السعر بالدولار الامريكي

# أسم السعر (USD) تغير (24س) التغير (7 أيام) الرمز السعر (BTC) القيمة حجم (24س) الإجمالي %
1 Bitcoin 54,761.4 -3.58% -8.64% BTC 1 $1.03T $65.68B 28.86%
2 Ethereum 2,101.39 -6.34% -1.64% ETH 0.0385209 $244.87B $34.56B 15.19%
3 Binance Coin 486.93 -4.02% -18.27% BNB 0.00889167 $75.06B $7.07B 3.11%
4 XRP 1.25124 -13.23% -13.19% XRP 0.00002298 $57.40B $18.03B 7.92%
5 Dogecoin 0.384630 +19.40% +433.30% DOGE 0.00000698 $49.66B $31.08B 13.66%
6 Tether 1.0005 0% +0.05% USDT 0.00001817 $48.69B $170.98B 75.14%
7 Cardano 1.156712 -11.04% -12.23% ADA 0.00002116 $37.19B $5.76B 2.53%
8 Polkadot 33.35000 -12.29% -17.85% DOT 0.00060790 $31.15B $2.96B 1.30%
9 Litecoin 247.245 -10.26% +0.93% LTC 0.00454332 $16.69B $9.38B 4.12%
10 Bitcoin Cash 863.99 -14.97% +27.62% BCH 0.0158006 $16.27B $8.25B 3.62%
11 Uniswap 30.4321 -4.51% -16.55% UNI 0.00055703 $16.04B $842.19M 0.37%
12 Chainlink 34.65 -15.43% +5.23% LINK 0.00063588 $14.66B $3.41B 1.50%
13 VeChain 0.219773 -15.73% +69.62% VET 0.00000407 $14.41B $3.54B 1.56%
14 USD Coin 0.998824 +0.05% +0.03% USDC 0.00001818 $11.31B $2.38B 1.05%
15 Stellar 0.48904 -11.70% -16.05% XLM 0.00000894 $11.27B $1.94B 0.85%
16 THETA 10.378500 -13.64% -14.00% THETA 0.00018950 $10.43B $560.16M 0.25%
17 Filecoin 149.6600 -5.16% -9.71% FIL 0.00274223 $10.17B $2.26B 0.99%
18 TRON 0.123013 -15.45% -4.56% TRX 0.00000226 $8.91B $5.58B 2.45%
19 Wrapped Bitcoin 54,794.52 -3.56% -8.36% WBTC 1.00319 $8.49B $160.62M 0.07%
20 Solana 30.41640 -4.37% +7.94% SOL 0.00056311 $8.37B $1.24B 0.54%
21 Neo 102.8092 -15.82% +61.04% NEO 0.00189437 $7.35B $6.28B 2.76%
22 DREP [old] 1.696000 -1.16% -31.32% DREP 0.00003399 $6.74B $27.57M 0.01%
23 Monero 339.828 -0.71% +10.80% XMR 0.00625223 $6.15B $1.09B 0.48%
24 EOS 6.3325 -13.44% -2.44% EOS 0.00011584 $6.07B $4.76B 2.09%
25 IOTA 1.90346 -20.49% -2.14% MIOTA 0.00003576 $5.47B $410.50M 0.18%

شاهد أيضاً

الثمن: 10 مليار شيكل أخرى بسبب مضاعفة ايام الاحتياط

ترجمة: أمين خلف الله يوفال سدي/ كالكاليست في الشهر الماضي، خدم عدد من جنود الاحتياط …

%d مدونون معجبون بهذه: