الرئيسية / اقتصاد / محدث: طالع أسعار العملات الرقمية والأجنبية في فلسطين اليوم الاربعاء 07 أبريل

محدث: طالع أسعار العملات الرقمية والأجنبية في فلسطين اليوم الاربعاء 07 أبريل

القدس – غزة برس:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية العملات الرقمية والاجنبية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

العملات شراء(الصرافة) بيع(الصرافة) شراء (بنك) بيع(بنك)
دولار أمريكي  3.32 3.30 3.30 3.333
اليورو الأوربي  3.82  3.76 3.88 3.907
دينار أردني 4.81 4.68 4.75 4.66
 دينار/دولار 0.703  0.7 0.703  0.71
الجنية المصري 0.26  0.23 0.25 0.23

علما بان  الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار  الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة

لما امرت شركة صينية موظفيها بصفع أنفسهم؟

تريد أن تصبح من أصحاب العقول القوية.. 7 أشياء ابتعد عنها

أما أفضل العملات الرقمية/ السعر بالدولار الامريكي

أسم رمز سعر (USD) قيمة حجم (24س) إجمالي تغير (24س) تغير (7أيام)
بتكوين BTC 57,410.2 $1.08T $70.08B 32.60% -2.16% -1.03%
إيثيريم ETH 2,044.57 $236.20B $28.15B 13.09% -3.34% +13.07%
بينانس كوين BNB 395.28 $60.70B $5.78B 2.69% +2.28% +30.92%
تيثير USDT 0.9994 $43.13B $158.97B 73.94% -0.08% -0.03%
ريبيل XRP 0.92024 $41.76B $30.80B 14.32% -9.21% +66.47%
كاردانو ADA 1.225059 $39.09B $6.79B 3.16% +1.83% +3.21%
Polkadot DOT 40.31340 $37.23B $3.13B 1.45% -8.79% +18.79%
Uniswap UNI 29.4312 $15.34B $677.46M 0.32% -5.99% +5.62%
لايتكوين LTC 225.149 $15.05B $10.12B 4.71% -0.29% +17.31%
تشاين لينك LINK 32.49 $13.48B $3.07B 1.43% +0.19% +19.44%

شاهد أيضاً

البنك الدولي: نمو 3% فقط في اقتصاد السلطة الفلسطينية

أمين خلف الله- غزة برس: نشر البنك الدولي تقريرا قدر فيه أن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر …

%d مدونون معجبون بهذه: