الرئيسية / اقتصاد / أسعار العملات الرقمية والاجنبية في فلسطين اليوم السبت 06 مارس

أسعار العملات الرقمية والاجنبية في فلسطين اليوم السبت 06 مارس

القدس – غزة برس:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية العملات الرقمية والاجنبية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

العملات شراء(الصرافة) بيع(الصرافة) شراء (بنك) بيع(بنك)
دولار أمريكي  3.30 3.28 3.295 3.285
اليورو الأوربي  3.88  3.8 3.85 3.81
دينار أردني 4.77 4.75 4.77 4.75
 دينار/دولار 1.45  1.45 1.44  1.45
الجنية المصري 0.26  0.24 0.26 0.24

علما بان  الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار  الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة

لما امرت شركة صينية موظفيها بصفع أنفسهم؟

تريد أن تصبح من أصحاب العقول القوية.. 7 أشياء ابتعد عنها

أما أفضل العملات الرقمية/ السعر بالدولار الامريكي

أسم رمز سعر (USD) قيمة حجم (24س) إجمالي تغير (24س) تغير (7أيام)
بتكوين BTC 48,751.5 $917.04B $48.46B 37.07% +1.02% +5.33%
إيثيريم ETH 1,534.24 $177.40B $20.98B 16.05% +0.31% +5.54%
كاردانو ADA 1.176663 $38.01B $7.33B 5.61% +6.15% -6.48%
تيثير USDT 1.0007 $36.39B $87.63B 67.04% +0.07% +0.11%
بينانس كوين BNB 225.9684 $35.30B $5.03B 3.85% -1.70% +1.80%
Polkadot DOT 33.87130 $31.37B $3.04B 2.32% -2.57% +8.84%
ريبيل XRP 0.46022 $21.14B $4.40B 3.37% -1.51% +8.43%
Uniswap UNI 28.3167 $14.83B $1.23B 0.94% -0.62% +23.62%
لايتكوين LTC 181.25 $12.13B $4.54B 3.48% +0.81% +5.66%
تشاين لينك LINK 27.90 $11.56B $1.74B 1.33% +1.30% +10.26%

شاهد أيضاً

البنك الدولي: نمو 3% فقط في اقتصاد السلطة الفلسطينية

أمين خلف الله- غزة برس: نشر البنك الدولي تقريرا قدر فيه أن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر …

%d مدونون معجبون بهذه: