غزة – غزة برس:
استقرت أسعار الخضروات بارتفاع واضح في أسواق قطاع غزة اليوم مع انخفاض على أسعار الفواكه وانخفاض واضح على أسعار الفواكه المنتجة محليا بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الفلسطينية على حركة المواطنين واغلاق المؤسسات والمحال التجارية في اغلب مناطق قطاع غزة للحد من انتشار جائحة كورونا ولا تزال القوة الشرائية بشكل عام في قطاع غزة ضعيفة بسبب ازمة كورونا. وما يتعرض له القطاع من حصار خانق من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 14عام
حيث جاءت أسعار الفواكه كما هو موضح أدناه:
أسعار الفواكه (الطازجة) في أسواق قطاع غزة |
|||||||
فواكه | تفاح احمر | كيوي | أفوكادو | لوز اخضر | كرز | كاكا/ فرسمونة | مانجا |
السعر بالشيكل | 3 | 7 | 5 | 5 | 14 | 2 | 7 |
فواكه | بوكلي/صحن | فراولة | موز | دم الزعلول | كلمنينا | بوملي/حبة | برتقال أبو صرة |
السعر بالشيكل | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2-3 | 3 |
فواكه | خس | اناناس/حبة | انجاص | سنتروزة | رمان | باباي | زنجبيل |
السعر بالشيكل | 3 | 15<% Fstrong> | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 |
فواكه | عناب | كستنة/1ك | قلقاس | فاكهة النجمة | جوز هند | تفاح اصفر | مشمش |
السعر بالشيكل | 6 | 10 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 |
أما أسعار الخضروات كما هو موضح أدناه:
أسعار الخضروات (الطازجة) في أسواق قطاع غزة |
|||||||
خضروات | الجزر: 1ك | بندورة | خيار/4ك | فليفلة اخضر/ ملون | بصل | فول اخضر | ليمون |
السعر بالشيكل | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
خضروات | باذنجان | بطاطا | كوسا | زهرة/ راس | ملوخية | ورق دوالي: 1ك | فلفل: 1 ك |
السعر بالشيكل | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3 | 14 | 6 |
خضروات | ملفوف/احمر: راس | لوبيا | بطاطا حلوة | بامية/ طويلة /1ك | حمصيص | فاصولياء خضراء | فقوس |
السعر بالشيكل | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 |
خضروات | بازيلاء | بنجر: 1ك | يقطين: 1ك | قرع اصفر/1ك | لفت | ثوم:1ك | بصل اخضر |
السعر بالشيكل | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 |
يذكر أن الأسعار تتفاوت بين ما يطرح في التسعيرة الرسمية لوزارتي الزراعة والاقتصاد وبين أسواق التجزئة إضافة لتفاوتها من منطقة واخرى حيث تكون عادة أسواق جنوب قطاع غزة وشماله أقل سعراً في الخضروات مقابل مدينة غزة في حين ان الفواكه المستوردة من جهة الاحتلال تختلف اسعارها من ناحية الجودة وتصنيفها من قبل المواطنين كفاكهة شعبية واماكن بيعها
اما الفاكهة المنتجة محلياً فحسب توقيت طرحها في الاسواق والمقدرة الشرائية للمواطنين من ناحية نزول رواتب الموظفين وغيرها