الرئيسية / اقتصاد / أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 ومقارنة للأسعار خلال الأيام الماضية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 ومقارنة للأسعار خلال الأيام الماضية

القدس – غزة برس:

جاءت  أسعار معدن الذهب  اليوم وما يقابلها بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 195.62 شيكل $59.71
سعر الذهب عيار 22 179.32 شيكل $54.74
اسعار الذهب عيار 21 171.17 شيكل $52.25
اسعار الذهب عيار 18 146.71 شيكل $44.78
سعر الذهب عيار 14 114.11 شيكل $34.83
سعر الذهب عيار 12 97.81 شيكل $29.86
اسعار أوقية الذهب 6,084 شيكل $1,857
اسعار جنيه الذهب 1,369 شيكل $417.98
اسعار كيلو الذهب 195,616 شيكل $59,711
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
24 يناير 195.33 170.92 146.50 113.94 97.66
23 يناير 195.36 170.94 146.52 113.96 97.68
22 يناير 195.19 170.79 146.39 113.86 97.59
21 يناير 196.96 172.35 147.73 114.90 98.48
20 يناير 196.64 172.07 147.49 114.71 98.32
19 يناير 192.25 168.23 144.19 112.15 96.13
18 يناير 191.18 167.29 143.39 111.53 95.59
17 يناير 192.25 168.22 144.19 112.15 96.13
16 يناير 192.31 168.28 144.24 112.18 96.16
15 يناير 192.12 168.11 144.09 112.07 96.06

شاهد أيضاً

الثمن: 10 مليار شيكل أخرى بسبب مضاعفة ايام الاحتياط

ترجمة: أمين خلف الله يوفال سدي/ كالكاليست في الشهر الماضي، خدم عدد من جنود الاحتياط …

%d مدونون معجبون بهذه: