القدس – غزة برس:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:
العملات | شراء(الصرافة) | بيع(الصرافة) | شراء (بنك) | بيع(بنك) |
دولار أمريكي | 3.28 | 3.31 | 3.2906 | 3.224 |
اليورو الأوربي | 3.7 | 3.81 | 4.027 | 3.8649 |
دينار أردني | 4.79 | 4.82 | 4.6935 | 4.4965 |
دينار/دولار | 0.697 | 0.699 | 0.717 | 0.7011 |
الجنية المصري | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
علما بان الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة