القدس – غزة برس:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:
العملات | شراء(الصرافة) | بيع(الصرافة) | شراء (بنك) | بيع(بنك) |
دولار أمريكي | 3.31 | 3.33 | 3.202 | 3.308 |
اليورو الأوربي | 3.7 | 3.81 | 3.946 | 3.965 |
دينار أردني | 4.74 | 4.78 | 4.65 | 4.663 |
دولار/دينار | 0.697 | 0.699 | 0.696 | 0.70 |
الجنية المصري | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
علما بان الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة