القدس – غزة برس:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:
العملات | شراء(الصرافة) | بيع(الصرافة) | شراء (بنك) | بيع(بنك) |
دولار أمريكي | 3.32 | 3.34 | 3.272 | 3.319 |
اليورو الأوربي | 3.7 | 3.81 | 3.917 | 3.956 |
دينار أردني | 4.77 | 4.8 | 4.65 | 4.681 |
دولار/دينار | 0.697 | 0.699 | 0.696 | 0.70 |
الجنية المصري | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
علما بان الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة