القدس – غزة برس:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:
العملات | شراء(الصرافة) | بيع(الصرافة) | شراء (بنك) | بيع(بنك) |
دولار أمريكي | 3.34 | 3.36 | 3.3214 | 3.325 |
اليورو الأوربي | 3.7 | 3.81 | 4.0679 | 3.8997 |
دينار أردني | 4.79 | 4.80 | 4.68 | 4.69 |
دولار/دينار | 0.698 | 0.700 | 0.696 | 0.70 |
الجنية المصري | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
علما بان الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة