القدس – غزة برس:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:
العملات | شراء(الصرافة) | بيع(الصرافة) | شراء (بنك) | بيع(بنك) |
دولار أمريكي | 3.41 | 3.43 | 3.41 | 3.43 |
اليورو الأوربي | 3.7 | 3.81 | 4.0679 | 3.8997 |
دينار أردني | 4.88 | 4.91 | 4.91 | 4.88 |
دولار/دينار | 0.698 | 0.700 | 0.717 | 0.7011 |
الجنية المصري | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
علما بان الاسعار تختلف ما بين الاسعار الرسمية وما بين اسعار الصرف عند مكاتب الصرافة بسب ازمة كورونا مع التوقعات بعدم استقرار سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الايام القادمة