القدس – غزة برس:
جاءت أسعار معدن الذهب اليوم وما يقابلها بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)
سكرتيرة ادارية لشركة تايتنز بغزة
شواغر في مجال التسويق الالكتروني في شركة كادر لتكنولوجيا المعلومات والانتاج
معلمة تربية رياضية،لمدرسة البسمة الحديثة غزة
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 198.96 شيكل | $57.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 182.38 شيكل | $52.97 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.09 شيكل | $50.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.22 شيكل | $43.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.06 شيكل | $33.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.48 شيكل | $28.89 |
اسعار أوقية الذهب | 6,188 شيكل | $1,797 |
اسعار جنيه الذهب | 1,393 شيكل | $404.50 |
اسعار كيلو الذهب | 198,956 شيكل | $57,785 |
اسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الاربعاء 08 يوليو
أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الاربعاء 08 يوليو
أسعار اللحوم والاسماك والمجمدات في أسواق قطاع غزة اليوم الاربعاء 08 يوليو