ام الفحم- غزة برس:
ارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا بين فلسطيني الداخل المحتل صباح يوم الاحد
ونشرت وزارة الصحة للاحتلال بان عدد الاصابات ارتفعت في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948 حيث تصدرت بلدة دي الاسر الاصابات بكورونا ب148 اصابة يليها حورة ب103 اصابة ، ورهط 57 وام الفحم 49 اصابة والبعنة 34 اصابة جسر لزرقاء 43
البلدة | المفحوصون | المصابون | المتعافون |
ديرالأسد | 4237 | 148 | 42 |
حورة | 932 | 103 | 0 |
البعنة | 1623 | 34 | 12 |
جسر الزرقاء | 2063 | 43 | 23 |
دبورية | 1338 | 32 | 21 |
مجد الكروم | 1786 | 19 | 4 |
الطيبة | 1710 | 49 | 10 |
ام الفحم | 2704 | 79 | 32 |
كفركنا | 1021 | 16 | 2 |
رهط | 2162 | 57 | 20 |
كفرقاسم | 1075 | 17 | 7 |
سخنين | 1134 | 17 | 7 |
طمرة | 1161 | 21 | 14 |
الناصرة | 1343 | 20 | 10 |
عرابة | 612 | اقل من 15 | 4 |
القائمة الكاملة- إضغط هنا