قالت الهيئة العربية للطوارئ : بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الداخل الفلسطيني المحتل حتى صباح اليوم الجمعة 941 مصابًا (باستثناء المدن المختلطة)
وقالت الهيئة حسب بيان صحفي انه بلغ عدد المصابين العرب بفيروس الكورونا حتى صباح اليوم الجمعة 01.05. الساعة التاسعة صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 941 مصابا، بزيادة 20 حالة في اليوم الاخير هذا وبلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 49158 بزيادة بلغت 1483 فحص”.
وأضاف الهيئة : “هذا ويبلغ مجمل عدد المصابين في دير الأسد 146 ومن ثم حورة في الجنوب 82 إصابة وبزيادة 16 حالة جديدة منذ يوم أمس، وتأتي ام الفحم في المكان الثالث من حيث عدد الإصابات مع 78 حالة، ومن ثم مدينة رهط لتبلغ 57 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة، ويرتفع العدد في الطيبة بحالة واحد ليبلغ 48 إصابة وتبقى كل من جسر الزرقاء مع 43 والبعنة مع 34 ومن ثم دبورية مع 31 إصابة دون تغيير”.واختتم البيان: “اما من حيث كثافة تفشي الكورونا فيبقى معدل الإصابة في دير الأسد الأعلى لتبلغ 1174 حالة لكل 100 الف، يليها حورة 483 والبعنة ب 406 حالة لكل 100 الف ومن ثم دبورية 297 وجسر الزقاء 292 ومن والبقيعة 256 حالة لكل 100 الف.
هذا وترتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي الى 69 مصاب لكل 100 ألف. ويبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي الى 3579 فحص لكل 100 الف مواطن” بحسب البيان.
هذا وترتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي الى 69 مصاب لكل 100 ألف. ويبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي الى 3579 فحص لكل 100 الف مواطن” بحسب البيان.
إسم البلد | عدد الأشخاص المفحوصين | عدد المرضى المؤكدين | عدد المتعافين | |
---|---|---|---|---|
دير الأسد | 3945 | 146 | 27 | |
جسر الزرقاء | 1983 | 43 | 19 | |
دبورية | 1256 | 31 | 18 | |
جت | 908 | 23 | 18 | |
ديرحنا | 431 | أقل من 15 | 7 | |
رهط | 1987 | 57 | 17 | |
بئر المكسور | 162 | أقل من 15 | 2 | |
طمرة | 1110 | 21 | 14 | |
باقةالغربية | 1116 | 20 | 12 | |
كسيفة | 321 | أقل من 15 | 7 | |
إكسال | 333 | أقل من 15 | 4 | |
أم الفحم | 2478 | 78 | 26 | |
المغار | 542 | أقل من 15 | 7 | |
جلجولية | 422 | أقل من 15 | 3 | |
طلعة عارة | 351 | أقل من 15 | 4 | |
عين ماهل | 273 | أقل من 15 | 3 | |
الطيبة | 1563 | 48 | 9 | |
بعينة نجيدات | 201 | أقل من 15 | 2 | |
كفرياسيف | 562 | أقل من 15 | 3 | |
سخنين | 1098 | 17 | 7 | |
كفرقاسم | 1042 | 17 | 7 | |
مجد الكروم | 1621 | 16 | 2 | |
يافة الناصرة |
356 | أقل من 15 | 4 | |
زيمر | 278 | أقل من 15 | 3 | |
البعنة | 1580 | 34 | 6 | |
الناصرة | 1288 | 20 | 9 | |
الطيرة | 827 | أقل من 15 | 3 | |
اللقية | 281 | أقل من 15 | 0 | |
كفرقرع | 561 | أقل من 15 | 5 | |
جديدة المكر | 474 | أقل من 15 | 1 | |
كفركنا | 578 | 8 | 2 | |
نحف | 520 | أقل من 15 | 6 | |
عرعرة النقب | 643 | 18 | 0 | |
تل السبع | 231 | أقل من 15 | 1 | |
شفاعمرو | 926 | أقل من 15 | 4 | |
قلنسوة | 865 | أقل من 15 | 1 | |
عرابة | 595 | أقل من 15 | 4 | |
كفرمندا | 324 | 0 | 0 | |
عرعرة | 798 | أقل من 15 | 2 |
القائمة الكاملة- إضغط هنا
المصدر/كل العرب