الرئيسية / اخر الاخبار / ارتفاع الاصابات بكورونا بين فلسطيني الداخل المحتل عام 1948

ارتفاع الاصابات بكورونا بين فلسطيني الداخل المحتل عام 1948

أمين خلف الله – غزة برس:

ارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا بين العرب الفلسطينين في الداخل المحتل عام 1948  صباح اليوم الاربعاء

ونشرت وزارة الصحة الاسرائيلية اخر احصائية تفيد بارتفاع بالمصابين بفيروس كورنا بين الفلسطينين في البلدات العربية والدرزية والمختلطة داخل فلسطين المحتلة عام 1948

أقرأ أيضاً:ارتفاع عدد الحالات المؤكدة للكورونا في بلدة حورة في النقب المحتل إلى 52 حالة

وكانت الاصابات في قرية حورة بالنقب المحتل قدر ارتفعت بشكل مطرد بالامس الثلاثاء الى 52 حالة

وارتفعت الاصابات في بلدة دير الاسد الى 146، جسر الزرقاء 43 اصابة ، دبورية 31 اصابة ،

إسم البلد عدد الأشخاص المفحوصين عدد المرضى المؤكدين عدد  المتعافين
دير الأسد 3870 146 2
جسر الزرقاء 1939 43 16
دبورية 1225 31 18
جت 809 23 16
ديرحنا 423 أقل من 15 7
عيلبون 419 أقل من 15 5
بئر المكسور 153 اقل من 15 0
طمرة 1047 21 13
باقةالغربية 1058 19 12
حورة 539 66 0
إكسال 323 أقل من 15 4
أم الفحم 2308 78 21
المغار 526 أقل من 15 7
جلجولية 389 أقل من 15 2
 طلعة عارة  340 أقل من 15 4
 عين ماهل  268 أقل من 15 3
 الطيبة 1462  47 9
 بعينة نجيدات  195 أقل من 15 2
  كفرياسيف  154 3  2
  سخنين 5106  17  7
 كفرقاسم  1020 17 16
 حرفيش 293 أقل من 15  1
  يافة الناصرة 347 أقل من 15 4
 زيمر 271 أقل من 15 3
 البعنة  1536 34 2
 الناصرة 1250 20 9
 الطيرة  795 أقل من 15 3
 رهط  1922  55 17
 كفرقرع  548 أقل من 15 5
 جديدة المكر  445 أقل من 15 0
 كفركنا  881 16 2
 نحف  511 أقل من 15 3
 عرعرة النقب  785  أقل من 15 2
مجد الكروم 1573 15 2
  شفاعمرو 911 أقل من 15  3
 قلنسوة 770 أقل من 15  1
 عرابة  573 أقل من 15 4
 كفرمندا  322  0 0
 عرعرة  514  2  1

 القائمة الكاملة- إضغط هنا

 

شاهد أيضاً

الليكود يضعف والمعارضة تزداد قوة، لكن بينيت يلعب بالأوراق  

ترجمة : أمين خلف الله  معاريف موشيه كوهين على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة …

%d مدونون معجبون بهذه: