غزة- غزة برس:
جاءت أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 169.99 شيكل | $48.53 |
سعر الذهب عيار 22 | 155.83 شيكل | $44.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 148.75 شيكل | $42.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 127.50 شيكل | $36.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 99.16 شيكل | $28.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 85.00 شيكل | $24.26 |
اسعار أوقية الذهب | 5,287 شيكل | $1,509 |
اسعار جنيه الذهب | 1,190 شيكل | $339.70 |
اسعار كيلو الذهب | 169,994 شيكل | $48,527 |
كما جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:
العملات | بيع | شراء |
الدولار الأمريكي | 3.53 | 13.5 |
اليورو الأوروبي | 4.05 | 3.81 |
الدينار الأردني | 5.01 | 4.99 |
الجنيه المصري | 0.27 | 0.22 |