غزة- غزة برس:
جاءت أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بعملة الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. ويشمل الجدول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.19 شيكل | $49.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.51 شيكل | $45.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.17 شيكل | $43.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.15 شيكل | $37.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.78 شيكل | $29.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.10 شيكل | $24.89 |
اسعار أوقية الذهب | 5,480 شيكل | $1,548 |
اسعار جنيه الذهب | 1,233 شيكل | $348.48 |
اسعار كيلو الذهب | 176,191 شيكل | $49,781 |
وجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.53 شيكل
الدينار الاردني: 4.97 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل
الجنيه المصري: 0.25 شيكل