جاءت اسعار غرام الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت على النحو التالي : –
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 147.30 شيكل | $41.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.02 شيكل | $37.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.89 شيكل | $36.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 110.47 شيكل | $31.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.92 شيكل | $24.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.65 شيكل | $20.69 |
اسعار أوقية الذهب | 4,581 شيكل | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 1,031 شيكل | $289.64 |
اسعار كيلو الذهب | 147,297 شيكل | $41,376 |
المصدر/ الاقتصادي