جاءت اسعار غرام الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت على النحو التالي : –
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 149.83 شيكل | $41.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.35 شيكل | $37.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.11 شيكل | $36.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.38 شيكل | $31.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.40 شيكل | $24.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.92 شيكل | $20.69 |
اسعار أوقية الذهب | 4,660 شيكل | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 1,049 شيكل | $289.66 |
اسعار كيلو الذهب | 149,833 شيكل | $41,379 |
المصدر/ الاقنصادي