أمين خلف الله – غزة برس:
ارتفع عدد الاصابات بكورونا بين فلسطيني الاراضي المحتلة عام 1948 وفي البلدات المختلطة التي يسكنها المستوطنون حسبما نشرته وزارة الصحة الاسرائيلية حتى السااعة التاسعة من صباح اليوم الخميس 23 ابريل
حيث بلغت عدد الاصابات في القدس 3061 اصابة ودير الاسد 132 اضابة وام الفحم 72 اصابة ورهط 47 اصابة
إسم البلدة | عدد المرضى المؤكدين | عدد المرضى المتعافيين |
القدس | 3061 | 671 |
دير الاسد | 132 | 3 |
أم الفحم | 72 | 17 |
رهط | 47 | 12 |
الطيبة | 34 | 4 |
دبورية | 29 | 14 |
جت | 23 | 9 |
البعنة | 22 | 1 |
باقة الغربية | 20 | 7 |
الناصرة | 19 | 7 |
طمرة | 17 | 10 |
كفر قاسم | 16 | 3 |
سخنين | 12 | 5 |
ديرحنا | 10 | 6 |
جلجولية | 9 | 2 |
القائمة الكاملة – إضغط هنا